



Cortadora trituradora de hojas de ramas de árbol de madera, trituradora de jardín usada para el hogar móvil grande
Modelo | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||||
Tamaño de alimentación (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
Tamaño de descarga (mm) | 5-50 | ||||||||
Potencia del motor diésel | 35HP | 65HP | 102HP 4 cilindros | 200HP 6 cilindros | 320HP 6 cilindros | ||||
Diámetro del rotor (mm) | 300*320 | 400*320 | 530*500 | 630*600 | 850*600 | ||||
Tamaño mínimo de entrada (mm) | 300*200 | 350*250 | 450*350 | 470*400 | 600*500 | ||||
Método de alimentación | Alimentación hidráulica horizontal | ||||||||
NO.De hoja | 4 | 4 | 4 o 6 | 6 | 8 o 10 | ||||
NO.de cuchillas fijas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Velocidad (r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | ||||
Capacidad (kg/h) | 800-1000 | 1500-2000 | 4000-5000 | 5000-6500 | 6000-8000 | ||||
Volumen del tanque de combustible | 25L | 25L | 80 litros | 80 litros | 120L | ||||
Volumen del tanque hidráulico | 20 litros | 20 litros | 40 litros | 40 litros | 80 litros | ||||
Método de inicio | Arranque eléctrico | ||||||||
Peso (kg) | 1650 | 1950 | 3520 | 4150 | 4800 | ||||
![]()







Calificaciones
No hay Calificaciones aún.