



$0
Descripción
Características
Referencias
| Referencias | P11 | P11 8 | P11 8B | P11 8BN |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Colores y tipo | gris | gris | gris con barra de sujeción | negro con barra de sujeción |
| Peso | 150 g | 85 g | 95 g | 95 g |
| Resistencia eje mayor | 45 kN | 27 kN | 27 kN | 27 kN |
| Resistencia eje menor | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 10 kN |
| Abertura | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Garantía | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años |
| Pack | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]()







Calificaciones
No hay Calificaciones aún.