Datos Técnicos | |
---|---|
Potencia absorbida* | 1,700 W |
Potencia de percusión* | 19 J |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 610 mm |
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 1.750 – 2.150 bpm |
Velocidad nominal de rotación | 0 – 220 rpm |
Peso | 11.5 kg |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 120 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 312 mm |
Portaherramientas | SDS max |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión* | 12 – 52 mm |
Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 30 – 50 mm |
Diám. de perforación en hormigón, brocas para taladros pasantes | 80 mm |
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 150 mm |
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 150 mm |
Niveles de vibración totales (Taladrado con percusión en hormigón) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 20 m/s² |
Incertidumbre K | 1.5 m/s² |
Niveles de vibración totales (Cincelar) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 15 m/s² |
Incertidumbre K | 2.8 m/s² |
* Datos destacados
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios:
Es el martillo perforador más potente de Bosch. Este cuenta con:
1 valoración en Rotomartillo Bosch Gbh 12-52 D Profesional
Administrador –
Rotomartillo minero