



$0
| Referencias | P36BS 10 | P36BS 12 |
|---|---|---|
| Diámetro | 10 mm | 12 mm |
| Peso | 110 g | 135 g |
| Diámetro de perforación | 10 mm | 12 mm |
| Longitud total de la clavija | 70 mm | 85 mm |
| Resistencia a la cizalladura en hormigón 50 MPa | 25 kN | 25 kN |
| Resistencia a la extracción en hormigón 50 MPa | 15 kN | 18 kN |
| Garantía | 3 Años | 3 Años |
| Pack | 1 | 1 |
![]()







Calificaciones
No hay Calificaciones aún.