Nombre del producto | SEV-50X | ||
---|---|---|---|
Nombre del modelo | SEV-50X-BAA-0 | ||
Bomba | Conexióndia | Succión | 50 mm (2»») |
Descargar | 50 mm (2»») | ||
Hilo de conexión | Hilo BSP | ||
Altura total | 27 m (90 pies) | ||
Volumen de descarga | 620 L/min (163 USG/min) | ||
Máx. Cabeza de succión | 8 m (26 pies) |
Motor KOSHIN Precio competitivo y calidad garantizada
(1) Bajo consumo de combustible. El motor Koshin consigue el menor consumo de combustible.
(2) Baja vibración
Cómodo de usar después de reducir la vibración del motor.
(3) Rendimiento garantizado
Koshin garantiza una altura de succión de 8 m y especificaciones.
Motor | Tipo | Motor de gasolina de 4 tiempos con refrigeración por aire forzado | |
---|---|---|---|
Modelo | K180 | ||
Desplazamiento | 179cm3 | ||
Salida nominal | 3,1kW(4,2PS) /3600min-1 | ||
Máx. producción | |||
Combustible | Gasolina sin plomo para automóviles | ||
Capacidad del tanque de combustible | 3,6 litros | ||
Aceite de motor | |||
Capacidad de aceite del motor | |||
Tiempo de funcionamiento continuo | Aprox. 2,6 horas | ||
Método de inicio | Arrancador de retroceso | ||
Líquidos aplicables | Consistencia | ||
Porcentaje de sólidos suspendidos | |||
Máx. tamaño de sólidos | |||
Temperatura | |||
Accesorios | 1 filtro, 3 abrazaderas para mangueras, 1 juego de herramientas para el motor | ||
Peso neto | 24,2 kg (53,3 libras) | ||
Peso bruto | 26,2 kg (57,7 libras) | ||
Dimensiones del producto largo x ancho x alto | 387x489x396mm | ||
Dimensiones del embalaje largo x ancho x alto | 514 × 410 × 426 milímetros |
Calificaciones
No hay Calificaciones aún.